Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
| Марка | Модель | Об'єм двигуна | Рік |
| GAS GAS | EC 125 | 124 | 2010 |
| GAS GAS | EC 125 HALLEY | 124 | 2011 |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 124 | 2010 |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 124 | 2011 |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 124 | 2013 |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 124 | 2014 |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 124 | 2015 |
| GAS GAS | EC 125 SIXDAYS | 124 | 2010 |
| GAS GAS | EC 125 SIXDAYS | 124 | 2011 |
| GAS GAS | EC 200 | 199 | 2014 |
| GAS GAS | EC 200 | 199 | 2019 |
| GAS GAS | EC 200 | 199 | 2020 |
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2018 |
| GAS GAS | EC 200 E4 | 199 | 2019 |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 199 | 2011 |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 199 | 2013 |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 199 | 2014 |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 199 | 2015 |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 199 | 2017 |
| GAS GAS | EC 200 SIXDAYS | 199 | 2011 |
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2010 |
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2011 |
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2012 |
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2013 |
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2014 |
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2018 |
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2019 |
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2020 |
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2021 |
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2022 |
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2023 |
| GAS GAS | EC 250 4T | 250 | 2010 |
| GAS GAS | EC 250 4T | 250 | 2011 |
| GAS GAS | EC 250 E4 | 250 | 2018 |
| GAS GAS | EC 250 E4 | 250 | 2019 |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2012 |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2013 |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2014 |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2015 |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2021 |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2022 |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2023 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 249 | 2010 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 249 | 2011 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 249 | 2012 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 249 | 2013 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 249 | 2014 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 249 | 2015 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2017 |
| GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 249 | 2010 |
| GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 249 | 2011 |
| GAS GAS | EC 300 | 293 | 2021 |
| GAS GAS | EC 300 | 293 | 2022 |
| GAS GAS | EC 300 | 293 | 2023 |
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2010 |
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2011 |
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2012 |
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2013 |
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2014 |
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2018 |
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2019 |
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2020 |
| GAS GAS | EC 300 E4 | 299 | 2018 |
| GAS GAS | EC 300 E4 | 299 | 2019 |
| GAS GAS | EC 300 F | 299 | 2013 |
| GAS GAS | EC 300 F | 299 | 2014 |
| GAS GAS | EC 300 F | 299 | 2015 |
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 299 | 2010 |
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 299 | 2011 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 299 | 2010 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 299 | 2011 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 299 | 2012 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 299 | 2013 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 299 | 2014 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 299 | 2015 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 299 | 2017 |
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 299 | 2010 |
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 299 | 2011 |
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 299 | 2012 |
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2021 |
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2022 |
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2023 |
| GAS GAS | EC 450 | 450 | 2012 |
| GAS GAS | EC 450 4T | 450 | 2011 |
| GAS GAS | EC 450 F | 450 | 2013 |
| GAS GAS | EC 450 F | 450 | 2014 |
| GAS GAS | EC 450 F | 450 | 2015 |
| GAS GAS | ENDURO 250 GP | 249 | 2018 |
| GAS GAS | ENDURO 250 GP | 249 | 2019 |
| GAS GAS | ENDURO 300 GP | 299 | 2018 |
| GAS GAS | ENDURO 300 GP | 299 | 2019 |
| GAS GAS | ENDURO ONE | 2019 | |
| GAS GAS | ENDURO ONE | 2020 | |
| GAS GAS | ENDURO TWO | 2019 | |
| GAS GAS | ENDURO TWO | 2020 | |
| GAS GAS | EX 250 | 249 | 2021 |
| GAS GAS | EX 250 | 249 | 2022 |
| GAS GAS | EX 250 | 249 | 2023 |
| GAS GAS | EX 250 F | 250 | 2021 |
| GAS GAS | EX 250 F | 250 | 2022 |
| GAS GAS | EX 250 F | 250 | 2023 |
| GAS GAS | EX 300 | 299 | 2021 |
| GAS GAS | EX 300 | 299 | 2022 |
| GAS GAS | EX 300 | 299 | 2023 |
| GAS GAS | EX 350 F | 350 | 2021 |
| GAS GAS | EX 350 F | 350 | 2022 |
| GAS GAS | EX 350 F | 350 | 2023 |
| GAS GAS | EX 450 F | 450 | 2021 |
| GAS GAS | EX 450 F | 450 | 2022 |
| GAS GAS | EX 450 F | 450 | 2023 |
| GAS GAS | HALLEY 450 R | 450 | 2010 |
| GAS GAS | RX 450 F | 449 | 2023 |
| GAS GAS | RX 450 F | 449 | 2024 |
| GAS GAS | XC 200 | 199 | 2019 |
| GAS GAS | XC 250 | 249 | 2018 |
| GAS GAS | XC 250 | 249 | 2019 |
| GAS GAS | XC 300 | 299 | 2018 |
| GAS GAS | XC 300 | 299 | 2019 |
| HONDA | CRF 250 | 250 | 2019 |
| HONDA | CRF 250 | 250 | 2020 |
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2012 |
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2013 |
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2014 |
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2015 |
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2016 |
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2017 |
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2018 |
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2019 |
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2020 |
| HONDA | CRF 250 L ABS | 250 | 2017 |
| HONDA | CRF 250 L ABS | 250 | 2018 |
| HONDA | CRF 250 L ABS | 250 | 2019 |
| HONDA | CRF 250 L ABS | 250 | 2020 |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2010 |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2011 |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2012 |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2013 |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2014 |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2015 |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2016 |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2017 |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2018 |
| HONDA | CRF 250 XRL | 250 | 2015 |
| HONDA | CRF 250 XRL | 250 | 2016 |
| HONDA | CRF 300 L | 286 | 2021 |
| HONDA | CRF 300 L | 286 | 2022 |
| HONDA | CRF 300 L | 286 | 2023 |
| HONDA | CRF 300 L | 286 | 2024 |
| HONDA | CRF 300 L ABS | 286 | 2021 |
| HONDA | CRF 300 L ABS | 286 | 2022 |
| HONDA | CRF 300 L ABS | 286 | 2023 |
| HONDA | CRF 300 L ABS | 286 | 2024 |
| HONDA | CRF 450 L | 449 | 2019 |
| HONDA | CRF 450 L | 449 | 2020 |
| HONDA | CRF 450 RL | 449 | 2021 |
| HONDA | CRF 450 RL | 449 | 2022 |
| HONDA | CRF 450 RL | 449 | 2023 |
| HONDA | CRF 450 RL | 449 | 2024 |
| HONDA | CRF 450 X | 449 | 2019 |
| HONDA | CRF 450 X | 449 | 2020 |
| HONDA | CRF 450 X | 449 | 2021 |
| HONDA | CRF 450 X | 449 | 2022 |
| HONDA | CRF 450 X | 449 | 2023 |
| HONDA | CRF 450 X | 449 | 2024 |
| HONDA | CRF 450 X | 449 | 2025 |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2005 |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2006 |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2007 |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2008 |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2009 |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2010 |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2011 |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2012 |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2013 |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2014 |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2015 |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2016 |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2017 |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2018 |
| HONDA | CRF 450 XRL | 450 | 2015 |
| HONDA | CRF 450 XRL | 450 | 2016 |
| HONDA | CRF 80 F | 80 | 2013 |
| HONDA | XR 190 | 184 | 2017 |
| HONDA | XR 190 | 184 | 2018 |
| HONDA | XR 190 | 184 | 2019 |
| HONDA | XR 190 | 184 | 2020 |
| HONDA | XR 190 | 184 | 2021 |
| HONDA | XR 250 | 249 | 2010 |
| HONDA | XR 250 | 249 | 2011 |
| HONDA | XR 250 | 249 | 2012 |
| HONDA | XR 250 | 249 | 2013 |
| HONDA | XR 250 | 249 | 2014 |
| HONDA | XR 250 | 249 | 2015 |
| KAWASAKI | KLX 230 R | 233 | 2020 |
| KAWASAKI | KLX 230 R | 233 | 2021 |
| KAWASAKI | KLX 230 R | 233 | 2022 |
| KAWASAKI | KLX 230 R S | 233 | 2021 |
| KAWASAKI | KLX 230 R S | 233 | 2022 |
| KAWASAKI | KX 250 X | 249 | 2021 |
| KAWASAKI | KX 250 X | 249 | 2022 |
| KAWASAKI | KX 250 X | 249 | 2023 |
| KAWASAKI | KX 250 X | 249 | 2024 |
| KAWASAKI | KX 450 X | 449 | 2021 |
| KAWASAKI | KX 450 X | 449 | 2022 |
| KAWASAKI | KX 450 X | 449 | 2023 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2004 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2005 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2006 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2007 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2008 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2009 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2010 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2011 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2012 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2013 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2014 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2015 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2016 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2017 |
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 |
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 |
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2006 |
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2019 |
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2020 |
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2021 |
| KTM | EXC 250 TPI | 250 | 2018 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2004 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2005 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2006 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2007 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2011 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2012 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2013 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2014 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2015 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2016 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2017 |
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2018 |
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2019 |
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2020 |
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2021 |
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2022 |
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2023 |
| KTM | EXC 400 | 393 | 2009 |
| KTM | EXC 400 | 393 | 2010 |
| KTM | EXC 400 | 393 | 2011 |
| KTM | EXC 400 RACING | 398 | 2004 |
| KTM | EXC 400 RACING | 398 | 2005 |
| KTM | EXC 400 RACING | 398 | 2006 |
| KTM | EXC 400 RACING | 398 | 2007 |
| KTM | EXC 450 | 448 | 2007 |
| KTM | EXC 450 | 448 | 2009 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2009 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2010 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2011 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2012 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2013 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2014 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2015 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2016 |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2005 |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2006 |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2007 |
| KTM | EXC 500 | 510 | 2012 |
| KTM | EXC 500 | 510 | 2013 |
| KTM | EXC 500 | 510 | 2014 |
| KTM | EXC 500 | 510 | 2015 |
| KTM | EXC 500 | 510 | 2016 |
| KTM | EXC 525 RACING | 510 | 2004 |
| KTM | EXC 525 RACING | 510 | 2005 |
| KTM | EXC 525 RACING | 510 | 2006 |
| KTM | EXC 525 RACING | 510 | 2007 |
| KTM | EXC 530 | 510 | 2008 |
| KTM | EXC 530 | 510 | 2009 |
| KTM | EXC 530 | 510 | 2010 |
| KTM | EXC 530 | 510 | 2011 |
| KTM | EXC-E 300 | 300 | 2007 |
| KTM | EXC-E 300 | 300 | 2008 |
| KTM | EXC-E 300 | 300 | 2009 |
| KTM | EXC-E 300 | 300 | 2010 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2008 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2009 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2010 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2011 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2012 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2013 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2014 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2015 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2019 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2020 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2021 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2012 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2014 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2015 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2016 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2019 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2020 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2021 |
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2017 |
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2018 |
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2019 |
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2020 |
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2021 |
| KTM | EXC-F 500 | 510 | 2017 |
| KTM | EXC-F 500 | 510 | 2018 |
| KTM | EXC-F 500 | 510 | 2019 |
| KTM | EXC-F 500 | 510 | 2020 |
| KTM | EXC-F 500 | 510 | 2021 |
| KTM | EXC-G 250 RACING | 250 | 2004 |
| KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2004 |
| KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2005 |
| KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2006 |
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2004 |
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2005 |
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2006 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2004 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2005 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2006 |
| KTM | EXC-R 450 | 449 | 2008 |
| KTM | EXC-R 530 | 510 | 2008 |
| KTM | EXC-R 530 | 510 | 2009 |
| KTM | EXC-R 530 | 510 | 2010 |
| SHERCO | SE 2.5 250 I | 250 | 2012 |
| SHERCO | SE 2.5 250 I | 250 | 2013 |
| SHERCO | SE 2.5 250 IF | 250 | 2009 |
| SHERCO | SE 2.5 250 IF | 250 | 2010 |
| SHERCO | SE 2.5 250 IF | 250 | 2011 |
| SHERCO | SE 2.5 250 IR | 250 | 2012 |
| SHERCO | SE 2.5 250 IR | 250 | 2013 |
| SHERCO | SE 250 | 249 | 2019 |
| SHERCO | SE 250 | 249 | 2020 |
| SHERCO | SE 250 | 249 | 2021 |
| SHERCO | SE 250 | 250 | 2014 |
| SHERCO | SE 250 | 250 | 2015 |
| SHERCO | SE 250 | 250 | 2018 |
| SHERCO | SE 3.0 300 I | 304 | 2012 |
| SHERCO | SE 3.0 300 I | 304 | 2013 |
| SHERCO | SE 3.0 300 IF | 304 | 2010 |
| SHERCO | SE 3.0 300 IF | 304 | 2011 |
| SHERCO | SE 3.0 300 IR | 304 | 2012 |
| SHERCO | SE 3.0 300 IR | 304 | 2013 |
| SHERCO | SE 300 | 293 | 2018 |
| SHERCO | SE 300 | 293 | 2019 |
| SHERCO | SE 300 | 293 | 2020 |
| SHERCO | SE 300 | 293 | 2021 |
| SHERCO | SE 300 | 300 | 2014 |
| SHERCO | SE 300 | 300 | 2015 |
| SHERCO | SE 4.5 450 IF | 450 | 2009 |
| SHERCO | SE 4.5 450 IF | 450 | 2010 |
| SHERCO | SE 4.5 450 IF | 450 | 2011 |
| SHERCO | SE 4.5 450 IR | 450 | 2012 |
| SHERCO | SE 4.5 450 IR | 450 | 2013 |
| SHERCO | SE 5.1 510 IF | 510 | 2009 |
| SHERCO | SE 5.1 510 IF | 510 | 2010 |
| SHERCO | SE 5.1 510 IF | 510 | 2011 |
| SHERCO | SE 5.1 510 IR | 510 | 2012 |
| SHERCO | SE 5.1 510 IR | 510 | 2013 |
| SHERCO | SE-R 250 | 250 | 2014 |
| SHERCO | SE-R 250 | 250 | 2015 |
| SHERCO | SE-R 250 | 250 | 2016 |
| SHERCO | SE-R 250 | 250 | 2017 |
| SHERCO | SE-R 250 | 250 | 2018 |
| SHERCO | SE-R 250 | 250 | 2019 |
| SHERCO | SE-R 250 | 250 | 2020 |
| SHERCO | SE-R 250 | 250 | 2021 |
| SHERCO | SE-R 300 | 293 | 2018 |
| SHERCO | SE-R 300 | 293 | 2019 |
| SHERCO | SE-R 300 | 293 | 2020 |
| SHERCO | SE-R 300 | 293 | 2021 |
| SHERCO | SE-R 300 | 300 | 2014 |
| SHERCO | SE-R 300 | 300 | 2015 |
| SHERCO | SE-R 300 | 300 | 2016 |
| SHERCO | SE-R 300 | 300 | 2017 |
| SHERCO | SE-SD 250 | 249 | 2018 |
| SHERCO | SE-SD 300 | 293 | 2018 |
| SHERCO | SEF 250 | 249 | 2018 |
| SHERCO | SEF 250 | 249 | 2019 |
| SHERCO | SEF 250 | 249 | 2020 |
| SHERCO | SEF 250 | 249 | 2021 |
| SHERCO | SEF 250 | 250 | 2014 |
| SHERCO | SEF 250 | 250 | 2015 |
| SHERCO | SEF 300 | 300 | 2014 |
| SHERCO | SEF 300 | 300 | 2015 |
| SHERCO | SEF 300 | 304 | 2018 |
| SHERCO | SEF 300 | 304 | 2019 |
| SHERCO | SEF 300 | 304 | 2020 |
| SHERCO | SEF 300 | 304 | 2021 |
| SHERCO | SEF 450 | 449 | 2018 |
| SHERCO | SEF 450 | 449 | 2019 |
| SHERCO | SEF 450 | 449 | 2020 |
| SHERCO | SEF 450 | 449 | 2021 |
| SHERCO | SEF 450 | 450 | 2015 |
| SHERCO | SEF 500 | 478 | 2019 |
| SHERCO | SEF 500 | 478 | 2020 |
| SHERCO | SEF 500 | 478 | 2021 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 249 | 2018 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 249 | 2019 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 249 | 2020 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 249 | 2021 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 250 | 2014 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 250 | 2015 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 250 | 2016 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 250 | 2017 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 300 | 2014 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 300 | 2015 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 300 | 2016 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 300 | 2017 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 304 | 2018 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 304 | 2019 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 304 | 2020 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 304 | 2021 |
| SHERCO | SEF-R 450 | 449 | 2018 |
| SHERCO | SEF-R 450 | 449 | 2019 |
| SHERCO | SEF-R 450 | 449 | 2020 |
| SHERCO | SEF-R 450 | 449 | 2021 |
| SHERCO | SEF-R 450 | 450 | 2015 |
| SHERCO | SEF-R 450 | 450 | 2016 |
| SHERCO | SEF-R 450 | 450 | 2017 |
| SHERCO | SEF-R 500 | 478 | 2020 |
| SHERCO | SEF-R 500 | 478 | 2021 |
| SHERCO | SEF-SD 250 | 249 | 2018 |
| SHERCO | SEF-SD 300 | 304 | 2018 |
| SHERCO | SEF-SD 450 | 449 | 2018 |
| SUZUKI | RM-Z 250 E | 250 | 2018 |
| SUZUKI | RM-Z 250 E | 250 | 2019 |
| SUZUKI | RM-Z 450 E | 450 | 2018 |
| SUZUKI | RM-Z 450 E | 450 | 2019 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 449 | 2019 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2010 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2011 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2012 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2013 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2014 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2015 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2016 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2017 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2018 |
| TM RACING | EN 125 | 124 | 2019 |
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2004 |
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2005 |
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2006 |
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2007 |
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2008 |
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2009 |
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2010 |
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2011 |
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2012 |
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2013 |
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2014 |
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2015 |
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2016 |
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2017 |
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2018 |
| TM RACING | EN 125 FI | 124 | 2020 |
| TM RACING | EN 144 | 143 | 2011 |
| TM RACING | EN 144 | 143 | 2012 |
| TM RACING | EN 144 | 143 | 2013 |
| TM RACING | EN 144 | 143 | 2014 |
| TM RACING | EN 144 | 143 | 2015 |
| TM RACING | EN 144 | 143 | 2016 |
| TM RACING | EN 144 | 144 | 2008 |
| TM RACING | EN 144 | 144 | 2009 |
| TM RACING | EN 144 | 144 | 2010 |
| TM RACING | EN 144 | 144 | 2017 |
| TM RACING | EN 144 | 144 | 2018 |
| TM RACING | EN 144 | 144 | 2019 |
| TM RACING | EN 144 FI | 144 | 2020 |
| TM RACING | EN 250 | 249 | 2004 |
| TM RACING | EN 250 | 249 | 2011 |
| TM RACING | EN 250 | 249 | 2012 |
| TM RACING | EN 250 | 249 | 2013 |
| TM RACING | EN 250 | 249 | 2014 |
| TM RACING | EN 250 | 249 | 2015 |
| TM RACING | EN 250 | 249 | 2016 |
| TM RACING | EN 250 | 249 | 2019 |
| TM RACING | EN 250 | 249 | 2020 |
| TM RACING | EN 250 | 250 | 2005 |
| TM RACING | EN 250 | 250 | 2006 |
| TM RACING | EN 250 | 250 | 2007 |
| TM RACING | EN 250 | 250 | 2008 |
| TM RACING | EN 250 | 250 | 2009 |
| TM RACING | EN 250 | 250 | 2010 |
| TM RACING | EN 250 | 250 | 2017 |
| TM RACING | EN 250 | 250 | 2018 |
| TM RACING | EN 250 ES | 249 | 2021 |
| TM RACING | EN 250 F | 250 | 2002 |
| TM RACING | EN 250 F | 250 | 2003 |
| TM RACING | EN 250 F | 250 | 2004 |
| TM RACING | EN 250 F | 250 | 2005 |
| TM RACING | EN 250 F | 250 | 2006 |
| TM RACING | EN 250 F | 250 | 2007 |
| TM RACING | EN 250 F | 250 | 2008 |
| TM RACING | EN 250 F | 250 | 2009 |
| TM RACING | EN 250 F | 250 | 2010 |
| TM RACING | EN 250 FI | 249 | 2020 |
| TM RACING | EN 250 FI | 250 | 2011 |
| TM RACING | EN 250 FI | 250 | 2012 |
| TM RACING | EN 250 FI | 250 | 2013 |
| TM RACING | EN 250 FI | 250 | 2014 |
| TM RACING | EN 250 FI | 250 | 2015 |
| TM RACING | EN 250 FI | 250 | 2016 |
| TM RACING | EN 250 FI | 250 | 2017 |
| TM RACING | EN 250 FI | 250 | 2018 |
| TM RACING | EN 250 FI | 250 | 2019 |
| TM RACING | EN 250 FI | 250 | 2020 |
| TM RACING | EN 250 FI | 250 | 2021 |
| TM RACING | EN 250 FI ES | 249 | 2021 |
| TM RACING | EN 300 | 293 | 2004 |
| TM RACING | EN 300 | 293 | 2011 |
| TM RACING | EN 300 | 293 | 2012 |
| TM RACING | EN 300 | 293 | 2013 |
| TM RACING | EN 300 | 293 | 2014 |
| TM RACING | EN 300 | 293 | 2015 |
| TM RACING | EN 300 | 293 | 2016 |
| TM RACING | EN 300 | 294 | 2019 |
| TM RACING | EN 300 | 294 | 2020 |
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2005 |
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2006 |
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2007 |
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2008 |
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2009 |
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2010 |
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2017 |
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2018 |
| TM RACING | EN 300 ES | 294 | 2021 |
| TM RACING | EN 300 FI | 292 | 2019 |
| TM RACING | EN 300 FI | 292 | 2020 |
| TM RACING | EN 300 FI | 292 | 2021 |
| TM RACING | EN 300 FI | 294 | 2020 |
| TM RACING | EN 300 FI | 300 | 2017 |
| TM RACING | EN 300 FI | 300 | 2018 |
| TM RACING | EN 300 FI ES | 292 | 2021 |
| TM RACING | EN 450 F | 450 | 2003 |
| TM RACING | EN 450 F | 450 | 2004 |
| TM RACING | EN 450 F | 450 | 2005 |
| TM RACING | EN 450 F | 450 | 2006 |
| TM RACING | EN 450 F | 450 | 2007 |
| TM RACING | EN 450 F | 450 | 2008 |
| TM RACING | EN 450 F | 450 | 2009 |
| TM RACING | EN 450 F | 450 | 2010 |
| TM RACING | EN 450 FI | 449 | 2011 |
| TM RACING | EN 450 FI | 449 | 2012 |
| TM RACING | EN 450 FI | 449 | 2013 |
| TM RACING | EN 450 FI | 449 | 2014 |
| TM RACING | EN 450 FI | 449 | 2015 |
| TM RACING | EN 450 FI | 449 | 2016 |
| TM RACING | EN 450 FI | 449 | 2019 |
| TM RACING | EN 450 FI | 449 | 2020 |
| TM RACING | EN 450 FI | 449 | 2021 |
| TM RACING | EN 450 FI | 450 | 2017 |
| TM RACING | EN 450 FI | 450 | 2018 |
| TM RACING | EN 530 F | 528 | 2004 |
| TM RACING | EN 530 F | 528 | 2005 |
| TM RACING | EN 530 F | 528 | 2006 |
