0
0
Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)

Потужність 5 Шина

В наявності
Код: 03021410 / 307640
Артикул: 03021410
Вага: 0.00кг
Виробник: MICHELIN
14390.52грн.
Оплата
Доставка
Доставка Нової Пошти
по тарифам перевізника
Доставка Укр поштою
по тарифам перевізника
Самовивіз
Самовивіз
безкоштовно
Кур'єрська доставка
Кур'єрська доставка
по тарифам перевізника

Опис Потужність 5 Шина

  • Оптимізовані суміші 2CT і 2CT + silica з коефіцієнтом пористості 11% спереду і ззаду забезпечують чудове зчеплення на вологих умовах
  • Запатентований дизайн боковини шини Michelin Power 5 покращує стиль спортивного мотоцикла
  • Шина для спортивного велосипеда преміум-класу для максимального задоволення від вологих і сухих умов
  • Технологія Michelin Premium Touch™
  • (W) для швидкості до 168+ миль/год
  • Цілорічна продуктивність
  • Випереджає провідних конкурентів у середньому на 3,9 секунди на мокрій доріжці довжиною три чверті милі [На основі сліпого внутрішнього випробування з незалежним наглядом 11 березня 2020 року у Фонтанжі, Франція, на BMW S1000 R 2019 року випуску, оснащеному передньою частиною 120/70 ZR 17 і задні шини 190/55 ZR 17 для порівняння часу використання мокрого кола Шини Michelin® Power 5 проти Bridgestone® Battlax Hypersport S22, Continental® ContiSport Attack 4, Dunlop® SportSmart MK3, Metzeler® Sportech M9 RR і Pirelli® Diablo Rosso III. Фактичні результати на дорозі можуть відрізнятися].
  • Забезпечує більшу маневреність і на 7,87% більший кут нахилу порівняно з провідними конкурентами [На основі сліпого внутрішнього випробування з незалежним контролем 19 травня 2020 року в Ладу, Франція, на BMW S1000 R 2019 року випуску, оснащеному 120/70 ZR 17 спереду та 190/ Задні шини 55 ZR 17 порівнюють швидкість на поворотах і нахил з використанням шин Michelin® Power 5 проти Bridgestone® Battlax Hypersport S22, Continental® ContiSport Attack 4, Dunlop® SportSmart MK3, Metzeler® Sportech M9 RR і Pirelli® Diablo Rosso III. Фактичні результати на дорозі можуть відрізнятися].

Основні характеристики Потужність 5 Шина

Індекс навантаження/швидкості (73 Вт)
Боковина Blackwall
Бренд Мішлен
Будівництво R (радіальний)
Діаметр обода 17
Малюнок/модель протектора Потужність 5
Монтажне положення Задня
Назва продукту Шина
Номер частини постачальника 307640
одиниці Кожен
Розмір шин 190/50ZR17
Сегмент ринку Крейсер / Вул
Співвідношення сторін 50
Стиль Спорт, Вулиця, Всесезон
Тип трубки Безкамерні
Ширина 190
Марка Модель Об'єм двигуна Рік
APRILIA RSV 1000 998 1998
APRILIA RSV 1000 998 1999
APRILIA RSV 1000 998 2000
APRILIA RSV 1000 998 2001
APRILIA RSV 1000 998 2002
APRILIA RSV 1000 998 2003
APRILIA RSV 1000 R 998 2000
APRILIA RSV 1000 R 998 2001
APRILIA RSV 1000 R 998 2002
APRILIA RSV 1000 R 998 2004
APRILIA RSV 1000 R 998 2005
APRILIA RSV 1000 R 998 2006
APRILIA RSV 1000 R 998 2007
APRILIA RSV 1000 R 998 2008
APRILIA RSV 1000 R 998 2009
APRILIA RSV 1000 SP 998 1999
APRILIA SL 750 750 2007
APRILIA SL 750 750 2008
APRILIA SL 750 750 2009
APRILIA SL 750 750 2010
APRILIA SL 750 750 2011
APRILIA SL 750 750 2012
APRILIA SL 750 750 2013
APRILIA SL 750 750 2014
APRILIA SL 750 750 2015
APRILIA SL 750 750 2016
APRILIA SL 750 ABS 750 2008
APRILIA SL 750 ABS 750 2009
APRILIA SL 750 ABS 750 2010
APRILIA SL 750 ABS 750 2011
APRILIA SL 750 ABS 750 2012
APRILIA SL 750 ABS 750 2013
APRILIA SL 750 ABS 750 2014
APRILIA SL 750 ABS 750 2015
APRILIA SL 750 ABS 750 2016
APRILIA SL 750 GT 750 2009
APRILIA SL 750 GT 750 2010
APRILIA SL 750 GT 750 2011
APRILIA SL 750 GT 750 2012
APRILIA SL 750 GT ABS 750 2009
APRILIA SL 750 GT ABS 750 2010
APRILIA SL 750 GT ABS 750 2011
APRILIA SL 750 GT ABS 750 2012
APRILIA SL 900 ABS 896 2017
APRILIA SL 900 ABS 896 2018
APRILIA SL 900 ABS 896 2019
APRILIA SL 900 ABS 896 2020
APRILIA SMV 1200 1197 2011
APRILIA SMV 1200 1197 2012
APRILIA SMV 1200 ABS 1197 2011
APRILIA SMV 1200 ABS 1197 2012
APRILIA SMV 1200 ABS 1197 2013
APRILIA SMV 1200 ABS 1197 2014
APRILIA SMV 1200 ABS 1197 2015
APRILIA SMV 1200 ABS 1197 2016
APRILIA SMV 750 750 2008
APRILIA SMV 750 750 2009
APRILIA SMV 750 750 2011
APRILIA SMV 750 750 2012
APRILIA SMV 750 750 2013
APRILIA SMV 750 750 2014
APRILIA SMV 750 750 2015
APRILIA SMV 750 ABS 750 2009
APRILIA SMV 750 ABS 750 2010
APRILIA SMV 750 ABS 750 2011
APRILIA SMV 750 ABS 750 2012
APRILIA SMV 750 ABS 750 2013
APRILIA SMV 750 ABS 750 2014
APRILIA SMV 750 ABS 750 2015
APRILIA SMV 750 ABS 750 2016
APRILIA TUONO 1000 R 998 2003
APRILIA TUONO 1000 R 998 2004
APRILIA TUONO 1000 R 998 2005
APRILIA TUONO 1000 R 998 2006
APRILIA TUONO 1000 R 998 2007
APRILIA TUONO 1000 R 998 2008
APRILIA TUONO 1000 R 998 2009
APRILIA TUONO 1000 R 998 2010
BMW K 1200 S 1157 2005
BMW K 1200 S 1157 2006
BMW K 1200 S 1157 2007
BMW K 1200 S ABS 1157 2008
BMW R 1200 S 1170 2006
BMW R 1200 S 1170 2007
BMW R 1200 S 1170 2008
BMW R 1200 S ABS 1170 2006
BMW R 1200 S ABS 1170 2007
BMW R 1200 S ABS 1170 2008
DUCATI 749 748 2003
DUCATI 749 748 2004
DUCATI 749 748 2005
DUCATI 749 748 2006
DUCATI 749 748 2007
DUCATI 749 R 748 2004
DUCATI 749 R 748 2005
DUCATI 749 R 748 2006
DUCATI 749 R 748 2007
DUCATI 749 S 748 2003
DUCATI 749 S 748 2004
DUCATI 749 S 748 2005
DUCATI 749 S 748 2006
DUCATI 749 S 748 2007
DUCATI 916 916 1995
DUCATI 916 916 1996
DUCATI 916 916 1997
DUCATI 916 916 1998
DUCATI 916 SP 916 1995
DUCATI 916 SP 916 1996
DUCATI 916 SPS 996 916 1997
DUCATI 916 SPS 996 916 1998
DUCATI 916 SPS 996 996 1997
DUCATI 916 SPS 996 996 1998
DUCATI 916 STRADA 916 1994
DUCATI 996 996 1999
DUCATI 996 996 2000
DUCATI 996 996 2001
DUCATI 996 R 998 2000
DUCATI 996 R 998 2001
DUCATI 996 S 996 2001
DUCATI 996 SPS 996 1998
DUCATI 996 SPS 996 1999
DUCATI 996 SPS 996 2000
DUCATI 998 998 2002
DUCATI 998 998 2003
DUCATI 998 998 2004
DUCATI 998 R 998 2002
DUCATI 998 S 998 2002
DUCATI 998 S 998 2004
DUCATI MONSTER 916 S4 916 2001
DUCATI MONSTER 916 S4 916 2002
DUCATI MONSTER 916 S4 916 2003
DUCATI SENNA 916 I 916 1995
DUCATI SENNA 916 I 916 1996
DUCATI SENNA 916 II 916 1997
DUCATI SENNA 916 III 916 1998
HONDA CBR 1000 RR 998 2004
HONDA CBR 1000 RR 998 2005
HONDA CBR 1000 RR 998 2006
HONDA CBR 1000 RR 998 2007
HONDA CBR 1000 RR 999 2008
HONDA CBR 1000 RR ABS 999 2009
HONDA CBR 1000 RR ABS 999 2010
HONDA CBR 1000 RR ABS 999 2011
HONDA CBR 1000 RR ABS 999 2012
HONDA CBR 1000 RR ABS 999 2013
HONDA CBR 1000 RR ABS 999 2014
HONDA CBR 1000 RR ABS 999 2015
HONDA CBR 1000 RR ABS 999 2016
HONDA CBR 1000 RR ABS 999 2017
HONDA CBR 1000 RR ABS 999 2018
HONDA CBR 1000 RR ABS 999 2019
HONDA CBR 1000 RRS 998 2007
HONDA CBR 929 RR 929 2000
HONDA CBR 929 RR 929 2001
HONDA CBR 954 RR 954 2002
HONDA CBR 954 RR 954 2003
HONDA VTR 1000 SP1 999 2000
HONDA VTR 1000 SP1 999 2001
KAWASAKI Z 1000 1043 2010
KAWASAKI Z 1000 1043 2011
KAWASAKI Z 1000 1043 2012
KAWASAKI Z 1000 1043 2013
KAWASAKI Z 1000 953 2003
KAWASAKI Z 1000 953 2004
KAWASAKI Z 1000 953 2005
KAWASAKI Z 1000 953 2006
KAWASAKI Z 1000 953 2007
KAWASAKI Z 1000 953 2008
KAWASAKI Z 1000 953 2009
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2010
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2011
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2012
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2013
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2014
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2015
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2016
KAWASAKI Z 1000 ABS 953 2007
KAWASAKI Z 1000 ABS 953 2008
KAWASAKI Z 1000 ABS 953 2009
KAWASAKI Z 1000 SX 1043 2011
KAWASAKI Z 1000 SX 1043 2012
KAWASAKI Z 1000 SX 1043 2013
KAWASAKI Z 1000 SX 1043 2014
KAWASAKI Z 1000 SX ABS 1043 2011
KAWASAKI Z 1000 SX ABS 1043 2012
KAWASAKI Z 1000 SX ABS 1043 2013
KAWASAKI Z 1000 SX ABS 1043 2014
KAWASAKI Z 1000 SX ABS 1043 2015
KAWASAKI Z 1000 SX ABS 1043 2016
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2004
KAWASAKI ZX-10 R 1000 998 2005
KAWASAKI ZX-7 R 748 1996
KAWASAKI ZX-7 R 748 1997
KAWASAKI ZX-7 R 748 1998
KAWASAKI ZX-7 R 748 1999
KAWASAKI ZX-7 R 748 2000
KAWASAKI ZX-7 R 748 2001
KAWASAKI ZX-7 R 748 2002
KAWASAKI ZX-7 R 748 2003
KAWASAKI ZX-7 RR 748 1996
KAWASAKI ZX-7 RR 748 1997
KAWASAKI ZX-7 RR 748 1998
KAWASAKI ZX-7 RR 748 1999
KAWASAKI ZX-9 R 899 2000
KAWASAKI ZX-9 R 899 2001
KAWASAKI ZX-9 R 899 2002
KAWASAKI ZX-9 R 899 2003
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2006
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2007
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2008
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2009
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2010
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2012
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2013
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2014
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2015
MV AGUSTA BRUTALE 1090 R 1078 2012
MV AGUSTA BRUTALE 1090 R 1078 2013
MV AGUSTA BRUTALE 1090 R 1078 2014
MV AGUSTA BRUTALE 1090 R ABS 1078 2014
MV AGUSTA BRUTALE 990 R 998 2010
MV AGUSTA BRUTALE 990 R 998 2011
SUZUKI GSX-R 1000 988 2001
SUZUKI GSX-R 1000 988 2002
SUZUKI GSX-R 1000 988 2003
SUZUKI GSX-R 1000 988 2004
SUZUKI GSX-R 1000 999 2006
SUZUKI GSX-R 1000 999 2007
SUZUKI GSX-R 1000 999 2008
SUZUKI GSX-R 1000 999 2009
SUZUKI GSX-R 1000 999 2010
SUZUKI GSX-R 1000 999 2011
SUZUKI GSX-R 1000 999 2012
SUZUKI GSX-R 1000 999 2013
SUZUKI GSX-R 1000 999 2014
SUZUKI GSX-R 1000 ABS 999 2015
SUZUKI GSX-R 1000 ABS 999 2016
SUZUKI GSX-R 750 750 1996
SUZUKI GSX-R 750 750 1997
SUZUKI GSX-R 750 750 1998
SUZUKI GSX-R 750 750 1999
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2015
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2016
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2017
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2018
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2019
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2020
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2015
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2016
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2017
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2018
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2019
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2020
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 2002
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 2003
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 2004
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 2005
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 2006
YAMAHA MT-01 1700 1670 2005
YAMAHA MT-01 1700 1670 2006
YAMAHA MT-01 1700 1670 2007
YAMAHA MT-01 1700 1670 2008
YAMAHA MT-01 1700 1670 2010
YAMAHA MT-01 1700 1670 2011
YAMAHA MT-01 1700 1670 2012
YAMAHA MT-01 1700 EDITION 1670 2006
YAMAHA YZF-R1 1000 998 1998
YAMAHA YZF-R1 1000 998 1999
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2002
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2003
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2004
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2005
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2006
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2007
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2008
YAMAHA YZF-R1 1000 SP 998 2006

Відгуки про Потужність 5 Шина

0
0
1
0%
2
0%
3
0%
4
0%
5
0%

Відгуків про цей товар ще не було.

Питання та відповіді (FAQ) Потужність 5 Шина

Немає запитань про цей товар.
Потужність 5 Шина
Потужність 5 Шина
Код: 03021410 / 307640
В наявності
14390.52грн.
Нещодавно переглянуті
New
Модуль вприскування палива Power Commander 6
Модель:10203748 / PC6-16074
В наявності
28341.58грн.
New
Модуль вприскування палива Power Commander V
Модель:10202911 / 21-007
Немає в наявності
17948.00грн.
New
Night Dragon Tire
Модель:03050982 / 4405000
В наявності
14364.18грн.
New
Сидіння Dominator Solo
Модель:08021304 / 800-01-0042
В наявності
21033.49грн.
New
Ущільнювальне кільце трубки штовхача
Модель:09350150 / C9293
В наявності
563.91грн.
New
Шина на вулиці Анакі
Модель:03050860 / 003956
В наявності
3839.43грн.
New
Комплект нижніх прокладок
Модель:09344080 / C3057BE
В наявності
3835.30грн.
New
Шина Traxer M-6017
Модель:03131124 / 72728550
В наявності
7187.77грн.
New
Шина Exedra Max
Модель:03050371 / 6128
В наявності
8305.26грн.
icon_viber icon_teleg icon_callback icon_email