0
0
Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)

Шина ContiTour

New
В наявності
Код: 03060585 / 02402920000
Артикул: 03060585
Вага: 0.00кг
Виробник: CONTINENTAL
11647.92грн.
Оплата
Доставка
Доставка Нової Пошти
по тарифам перевізника
Доставка Укр поштою
по тарифам перевізника
Самовивіз
Самовивіз
безкоштовно
Кур'єрська доставка
Кур'єрська доставка
по тарифам перевізника

Опис Шина ContiTour

  • Високоефективний малюнок, розроблений для кращого дренажу, і новітня кремнеземна суміш для безпечної їзди у вологих умовах
  • Оптимізована конструкція каркаса для легкого поводження, високого рівня комфорту та стабільної роботи протягом усього терміну служби шини
  • Склад Mileage Plus значно збільшує пробіг, зберігаючи виняткову керованість

Основні характеристики Шина ContiTour

Індекс навантаження/швидкості 73H
Боковина Blackwall
Бренд КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ
Будівництво - (Упередженість)
Діаметр обода 16
Малюнок/модель протектора ContiTour
Монтажне положення Задня
Назва продукту Шина
Номер частини постачальника 02402920000
одиниці Кожен
особливості Посилений, з маркуванням E
Розмір шин 130/90-16
Сегмент ринку Крейсер / Вул
Співвідношення сторін 90
Стиль Heavy-Touring, Cruiser, V-Twin, Custom
Тип трубки Безкамерні
Ширина 130
Марка Модель Об'єм двигуна Рік
Harley Davidson FLSTC 1340 1338 1988
Harley Davidson FLSTC 1340 1338 1989
Harley Davidson FLSTC 1340 1338 1990
Harley Davidson FLSTC 1340 1338 1991
Harley Davidson FLSTC 1340 1338 1992
Harley Davidson FLSTC 1340 1338 1993
Harley Davidson FLSTC 1340 1338 1994
Harley Davidson FLSTC 1340 1338 1995
Harley Davidson FLSTC 1340 1338 1996
Harley Davidson FLSTC 1340 1338 1997
Harley Davidson FLSTC 1340 1338 1998
Harley Davidson FLSTC 1340 1338 1999
Harley Davidson FLSTC 1450 1449 2000
Harley Davidson FLSTC 1450 1449 2001
Harley Davidson FLSTC 1450 1449 2002
Harley Davidson FLSTC 1450 1449 2003
Harley Davidson FLSTC 1450 1450 2004
Harley Davidson FLSTC 1450 1450 2005
Harley Davidson FLSTC 1450 1450 2006
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI 1449 2001
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI 1449 2002
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI 1449 2003
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI 1449 2004
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI 1449 2005
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI 1449 2006
Harley Davidson FLSTF 1340 1338 1990
Harley Davidson FLSTF 1340 1338 1991
Harley Davidson FLSTF 1340 1338 1992
Harley Davidson FLSTF 1340 1338 1993
Harley Davidson FLSTF 1340 1338 1994
Harley Davidson FLSTF 1340 1338 1995
Harley Davidson FLSTF 1340 1338 1996
Harley Davidson FLSTF 1340 1338 1997
Harley Davidson FLSTF 1340 1338 1998
Harley Davidson FLSTF 1340 1338 1999
Harley Davidson FLSTF 1450 1449 2000
Harley Davidson FLSTF 1450 1449 2001
Harley Davidson FLSTF 1450 1449 2002
Harley Davidson FLSTF 1450 1449 2003
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI 1449 2001
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI 1449 2002
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI 1449 2003
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI 1449 2004
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI 1449 2005
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI 1449 2006
Harley Davidson FLT 1340 1319 1982
Harley Davidson FLT 1340 1319 1983
Harley Davidson FLT 1340 1319 1984
Harley Davidson FLTC 1340 1319 1982
Harley Davidson FLTC 1340 1319 1983
Harley Davidson FLTC 1340 1319 1984
Harley Davidson FLTC 1340 1319 1985
Harley Davidson FLTC 1340 1319 1986
Harley Davidson FLTC 1340 1319 1987
Harley Davidson FXDB 1340 1338 1991
Harley Davidson FXDB 1340 1338 1992
Harley Davidson FXDC 1340 1338 1992
Harley Davidson FXDL 1340 1338 1993
Harley Davidson FXST 1340 1338 1985
Harley Davidson FXST 1340 1338 1986
Harley Davidson FXST 1340 1338 1987
Harley Davidson FXST 1340 1338 1988
Harley Davidson FXST 1340 1338 1989
Harley Davidson FXST 1340 1338 1990
Harley Davidson FXST 1340 1338 1999
Harley Davidson FXSTB 1340 1338 1998
Harley Davidson FXSTB 1340 1338 1999
Harley Davidson FXSTC 1340 1338 1986
Harley Davidson FXSTC 1340 1338 1987
Harley Davidson FXSTC 1340 1338 1988
Harley Davidson FXSTC 1340 1338 1989
Harley Davidson FXSTC 1340 1338 1990
Harley Davidson FXSTC 1340 1338 1991
Harley Davidson FXSTC 1340 1338 1992
Harley Davidson FXSTC 1340 1338 1993
Harley Davidson FXSTC 1340 1338 1994
Harley Davidson FXSTC 1340 1338 1995
Harley Davidson FXSTC 1340 1338 1996
Harley Davidson FXSTC 1340 1338 1997
Harley Davidson FXSTC 1340 1338 1998
Harley Davidson FXSTS 1340 1338 1988
Harley Davidson FXSTS 1340 1338 1989
Harley Davidson FXSTS 1340 1338 1990
Harley Davidson FXSTS 1340 1338 1991
Harley Davidson FXSTS 1340 1338 1992
Harley Davidson FXSTS 1340 1338 1993
Harley Davidson FXSTS 1340 1338 1994
Harley Davidson FXSTS 1340 1338 1995
Harley Davidson FXSTS 1340 1338 1996
Harley Davidson FXSTS 1340 1338 1997
Harley Davidson FXSTS 1340 1338 1998
Harley Davidson FXSTSB 1340 1338 1995
Harley Davidson FXSTSB 1340 1338 1996
Harley Davidson FXSTSB 1340 1338 1997
Harley Davidson XL 1200 S 1199 1999
Harley Davidson XL 1200 S 1199 2000
Harley Davidson XL 1200 S 1199 2001
Harley Davidson XL 1200 S 1199 2002
Harley Davidson XL 1200 S 1199 2003
Harley Davidson XLH 1000 987 1983
Harley Davidson XLH 1000 987 1984
Harley Davidson XLH 1000 987 1985
Harley Davidson XLH 1200 1199 1988
Harley Davidson XLH 1200 1199 1989
Harley Davidson XLH 1200 1199 1990
Harley Davidson XLH 1200 1199 1991
Harley Davidson XLH 1200 1199 1992
Harley Davidson XLH 1200 1199 1993
Harley Davidson XLH 1200 1199 1994
Harley Davidson XLH 1200 1199 1995
Harley Davidson XLH 1200 1199 1998
Harley Davidson XLH 1200 1199 1999
Harley Davidson XLH 883 883 1988
Harley Davidson XLH 883 883 1989
Harley Davidson XLH 883 883 1990
Harley Davidson XLH 883 883 1991
Harley Davidson XLH 883 883 1992
Harley Davidson XLH 883 883 1993
Harley Davidson XLH 883 883 1994
Harley Davidson XLH 883 883 1995
Harley Davidson XLH 883 883 1996
Harley Davidson XLH 883 883 1997
Harley Davidson XLH 883 883 1998
Harley Davidson XLH 883 883 1999
Harley Davidson XLH 883 883 2000
Harley Davidson XLH 883 883 2001
Harley Davidson XLH 883 883 2002
Harley Davidson XLH 883 883 2003
HONDA CBX 650 E 651 1984
HONDA CBX 650 E 651 1985
HONDA CBX 650 E 651 1986
HONDA CBX 650 E 651 1987
HONDA GL 500 493 1981
HONDA GL 500 493 1982
HONDA GL 500 493 1983
MOTO GUZZI NEVADA 750 744 2004
MOTO GUZZI NEVADA 750 744 2005
MOTO GUZZI NEVADA 750 744 2006
MOTO GUZZI NEVADA 750 744 2007
MOTO GUZZI NEVADA 750 744 2008
MOTO GUZZI NEVADA 750 744 2009
MOTO GUZZI NEVADA 750 744 2010
MOTO GUZZI NEVADA 750 744 2011
MOTO GUZZI NEVADA 750 744 2012
MOTO GUZZI NEVADA 750 744 2013
MOTO GUZZI NEVADA 750 744 2014
MOTO GUZZI NEVADA 750 744 2015
MOTO GUZZI NEVADA 750 I.E. 744 2004
MOTO GUZZI NEVADA 750 I.E. 744 2005
MOTO GUZZI NEVADA 750 I.E. 744 2006
MOTO GUZZI NEVADA 750 I.E. 744 2007
YAMAHA XV 1000 SE 971 1983
YAMAHA XV 1000 SE 971 1984
YAMAHA XV 1000 SE 971 1985
YAMAHA XV 750 SE 741 1981
YAMAHA XV 750 SE 741 1982
YAMAHA XV 750 SE 741 1983
YAMAHA XV 750 SE 741 1984

Відгуки про Шина ContiTour

0
0
1
0%
2
0%
3
0%
4
0%
5
0%

Відгуків про цей товар ще не було.

Питання та відповіді (FAQ) Шина ContiTour

Немає запитань про цей товар.
Шина ContiTour
Шина ContiTour
Код: 03060585 / 02402920000
В наявності
11647.92грн.
icon_viber icon_teleg icon_callback icon_email