Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
| Марка | Модель | Об'єм двигуна | Рік |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 652 | 2001 |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 652 | 2002 |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 652 | 2003 |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 652 | 2004 |
| APRILIA | TUAREG 660 ABS | 659 | 2023 |
| APRILIA | TUAREG 660 ABS | 659 | 2024 |
| BENELLI | BX 449 | 449 | 2008 |
| BENELLI | BX 505 | 505 | 2008 |
| CCM | MAVERICK 600 | 600 | 2021 |
| CCM | SPITFIRE 600 | 600 | 2019 |
| CCM | SPITFIRE 600 | 600 | 2020 |
| CCM | SPITFIRE 600 | 600 | 2021 |
| CCM | STREET MOTO 600 | 600 | 2021 |
| CCM | STREET TRACKER 600 | 600 | 2021 |
| CF MOTO | CL-X 700 ABS | 693 | 2020 |
| CF MOTO | CL-X 700 ABS | 693 | 2021 |
| CF MOTO | CL-X 700 ABS | 693 | 2022 |
| CF MOTO | CL-X 700 ABS | 693 | 2023 |
| CF MOTO | CL-X 700 ABS | 693 | 2024 |
| CF MOTO | GT 400 ABS | 400 | 2020 |
| CF MOTO | GT 400 ABS | 400 | 2021 |
| CF MOTO | GT 650 ABS | 649 | 2020 |
| CF MOTO | GT 650 ABS | 649 | 2021 |
| CF MOTO | GT 650 ABS | 649 | 2022 |
| CF MOTO | GT 650 ABS | 649 | 2023 |
| CF MOTO | GT 650 ABS | 649 | 2024 |
| CF MOTO | MT 650 ABS | 649 | 2020 |
| CF MOTO | MT 650 ABS | 649 | 2021 |
| CF MOTO | MT 650 ABS | 649 | 2022 |
| CF MOTO | MT 650 ABS | 649 | 2023 |
| CF MOTO | MT 650 ABS | 649 | 2024 |
| CF MOTO | NK 250 ABS | 249 | 2020 |
| CF MOTO | NK 250 ABS | 249 | 2021 |
| CF MOTO | NK 250 ABS | 249 | 2022 |
| CF MOTO | NK 250 ABS | 249 | 2023 |
| CF MOTO | NK 300 ABS | 292 | 2020 |
| CF MOTO | NK 300 ABS | 292 | 2021 |
| CF MOTO | NK 300 ABS | 292 | 2022 |
| CF MOTO | NK 300 ABS | 292 | 2023 |
| CF MOTO | NK 300 ABS | 292 | 2024 |
| CF MOTO | NK 400 ABS | 400 | 2020 |
| CF MOTO | NK 400 ABS | 400 | 2021 |
| CF MOTO | NK 400 ABS | 400 | 2022 |
| CF MOTO | NK 400 ABS | 400 | 2023 |
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 1997 |
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 1998 |
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 1999 |
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 1999 |
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 1997 |
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 1998 |
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 1999 |
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 1999 |
| GAS GAS | ES 700 ABS | 693 | 2022 |
| GAS GAS | ES 700 ABS | 693 | 2023 |
| GAS GAS | ES 700 ABS | 693 | 2024 |
| GAS GAS | SM 700 ABS | 693 | 2022 |
| GAS GAS | SM 700 ABS | 693 | 2023 |
| GAS GAS | SM 700 ABS | 693 | 2024 |
| HUSABERG | FC 450 | 450 | 2004 |
| HUSABERG | FC 450 | 450 | 2005 |
| HUSABERG | FC 470 | 470 | 2001 |
| HUSABERG | FC 470 | 470 | 2002 |
| HUSABERG | FC 501 | 501 | 2000 |
| HUSABERG | FC 550 | 550 | 2001 |
| HUSABERG | FC 550 | 550 | 2002 |
| HUSABERG | FC 550 | 550 | 2003 |
| HUSABERG | FC 550 | 550 | 2004 |
| HUSABERG | FC 550 | 550 | 2005 |
| HUSABERG | FC 600 | 600 | 2000 |
| HUSABERG | FE 400 | 399 | 2000 |
| HUSABERG | FE 400 E | 399 | 2000 |
| HUSABERG | FE 400 E | 399 | 2001 |
| HUSABERG | FE 400 E | 399 | 2002 |
| HUSABERG | FE 400 E | 399 | 2003 |
| HUSABERG | FE 450 E | 449 | 2004 |
| HUSABERG | FE 450 E | 449 | 2005 |
| HUSABERG | FE 450 E | 449 | 2006 |
| HUSABERG | FE 450 E | 449 | 2007 |
| HUSABERG | FE 450 E | 449 | 2008 |
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2000 |
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2000 |
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2001 |
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2002 |
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2003 |
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2004 |
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2004 |
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2005 |
| HUSABERG | FE 600 | 595 | 2000 |
| HUSABERG | FE 600 E | 595 | 2000 |
| HUSABERG | FE 650 E | 644 | 2001 |
| HUSABERG | FE 650 E | 644 | 2002 |
| HUSABERG | FE 650 E | 644 | 2003 |
| HUSABERG | FE 650 E | 644 | 2004 |
| HUSABERG | FE 650 E | 644 | 2005 |
| HUSABERG | FE 650 E | 644 | 2006 |
| HUSABERG | FE 650 E | 644 | 2007 |
| HUSABERG | FE 650 E | 644 | 2008 |
| HUSABERG | FS 400 C | 400 | 2001 |
| HUSABERG | FS 400 C | 400 | 2002 |
| HUSABERG | FS 400 C | 400 | 2003 |
| HUSABERG | FS 400 E | 400 | 2001 |
| HUSABERG | FS 400 E | 400 | 2002 |
| HUSABERG | FS 400 E | 400 | 2003 |
| HUSABERG | FS 450 C | 450 | 2004 |
| HUSABERG | FS 450 C | 450 | 2005 |
| HUSABERG | FS 450 E | 450 | 2004 |
| HUSABERG | FS 450 E | 450 | 2005 |
| HUSABERG | FS 450 E | 450 | 2006 |
| HUSABERG | FS 450 E | 450 | 2007 |
| HUSABERG | FS 450 E | 450 | 2008 |
| HUSABERG | FS 550 E | 550 | 2007 |
| HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2001 |
| HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2002 |
| HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2003 |
| HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2004 |
| HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2005 |
| HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2006 |
| HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2007 |
| HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2008 |
| HUSABERG | FS 650 E | 650 | 2001 |
| HUSABERG | FS 650 E | 650 | 2002 |
| HUSABERG | FS 650 E | 650 | 2003 |
| HUSABERG | FS 650 E | 650 | 2004 |
| HUSABERG | FS 650 E | 650 | 2005 |
| HUSABERG | FS 650 E | 650 | 2006 |
| HUSABERG | FS 650 E | 650 | 2007 |
| HUSABERG | FS 650 E | 650 | 2008 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 693 | 2016 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 693 | 2017 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 693 | 2018 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 693 | 2019 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 693 | 2020 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 693 | 2021 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 693 | 2022 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 693 | 2023 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 693 | 2024 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO LR | 693 | 2020 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 693 | 2016 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 693 | 2017 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 693 | 2018 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 693 | 2019 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 693 | 2020 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 693 | 2022 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1995 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1996 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1997 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1998 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1999 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2000 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2001 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2002 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2003 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2004 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1995 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1996 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1997 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1998 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1999 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2000 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2001 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2002 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2003 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2004 |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 124 | 2000 |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 124 | 2002 |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 124 | 2003 |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 124 | 2004 |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 124 | 2005 |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 124 | 2006 |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 124 | 2007 |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 124 | 2008 |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 124 | 2009 |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 124 | 2010 |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 124 | 2011 |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 124 | 2012 |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2003 |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2004 |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2005 |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2006 |
| HUSQVARNA | SM 510 R | 501 | 2005 |
| HUSQVARNA | SM 570 R | 576 | 2002 |
| HUSQVARNA | SM 570 R | 576 | 2003 |
| HUSQVARNA | SM 570 R | 576 | 2004 |
| HUSQVARNA | SM 610 I.E. | 576 | 2008 |
| HUSQVARNA | SM 610 I.E. | 576 | 2009 |
| HUSQVARNA | SM 610 R | 576 | 2000 |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 576 | 2005 |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 576 | 2006 |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 577 | 2002 |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 577 | 2003 |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 577 | 2004 |
| HUSQVARNA | SM 630 R | 600 | 2011 |
| HUSQVARNA | SMR 630 | 630 | 2005 |
| HUSQVARNA | SMR 630 | 630 | 2006 |
| HUSQVARNA | SMR 630 | 630 | 2007 |
| HUSQVARNA | SMS 4 125 | 124 | 2011 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 ABS | 124 | 2021 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 ABS | 124 | 2022 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 ABS | 124 | 2023 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 ABS | 373 | 2018 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 ABS | 373 | 2019 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 ABS | 373 | 2020 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 ABS | 373 | 2021 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 ABS | 373 | 2022 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 ABS | 373 | 2023 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 ABS | 693 | 2019 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 ABS | 693 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2003 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2003 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2004 |
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2004 |
| HUSQVARNA | TC 570 | 570 | 2002 |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1995 |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1996 |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1997 |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1998 |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1999 |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 2000 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 124 | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 124 | 2012 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2003 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2004 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2005 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 298 | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 298 | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 298 | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 303 | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 303 | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 350 | 350 | 1995 |
| HUSQVARNA | TE 400 | 400 | 2002 |
| HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1995 |
| HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1996 |
| HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1997 |
| HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1998 |
| HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1999 |
| HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 2000 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2003 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2004 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2005 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 501 | 2004 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 501 | 2005 |
| HUSQVARNA | TE 570 | 576 | 2001 |
| HUSQVARNA | TE 570 | 576 | 2002 |
| HUSQVARNA | TE 570 | 576 | 2003 |
| HUSQVARNA | TE 610 | 576 | 2000 |
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 2006 |
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 2007 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 577 | 1999 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 577 | 2000 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 577 | 2003 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 577 | 2004 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 1997 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 1998 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2006 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2007 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2008 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 610 I.E. | 610 | 2008 |
| HUSQVARNA | TE 610 I.E. | 610 | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2012 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 ABS | 373 | 2018 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 ABS | 373 | 2019 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 ABS | 373 | 2020 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 ABS | 373 | 2021 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 ABS | 373 | 2022 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 ABS | 373 | 2023 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 ABS | 693 | 2018 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 ABS | 693 | 2019 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 ABS | 693 | 2020 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 124 | 2002 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 124 | 2003 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 124 | 2004 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 124 | 2005 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1995 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1996 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1997 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1998 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1999 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2000 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2001 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1995 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1996 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1997 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1998 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1999 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2000 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2001 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2002 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2003 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2004 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2005 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2006 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2007 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2008 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2009 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2010 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2011 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2012 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2013 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 293 | 2009 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 293 | 2010 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 293 | 2011 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 293 | 2012 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 293 | 2013 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 350 | 2002 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1995 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1996 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1997 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1998 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1999 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2000 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2001 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 124 | 1999 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 124 | 2000 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 124 | 2002 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 124 | 2003 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 124 | 2004 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 124 | 2005 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 124 | 2006 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 124 | 2007 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 124 | 2008 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 124 | 2009 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 124 | 2010 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 124 | 2011 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 124 | 2012 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 1995 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 1996 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 1997 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 1998 |
| KTM | ADVENTURE 640 | 625 | 2001 |
| KTM | ADVENTURE 640 | 625 | 2002 |
| KTM | ADVENTURE 640 | 625 | 2003 |
| KTM | ADVENTURE 640 | 625 | 2004 |
| KTM | ADVENTURE 640 | 625 | 2005 |
| KTM | ADVENTURE 640 | 625 | 2006 |
| KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 1999 |
| KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2000 |
| KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2001 |
| KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2002 |
| KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2003 |
| KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2004 |
| KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2005 |
| KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2006 |
| KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2007 |
| KTM | DUKE 400 | 400 | 1994 |
| KTM | DUKE 400 | 400 | 1995 |
| KTM | DUKE 620 | 609 | 1994 |
| KTM | DUKE 620 | 609 | 1995 |
| KTM | DUKE 620 E | 609 | 1996 |
| KTM | DUKE 620 E | 609 | 1997 |
| KTM | DUKE 620 E | 609 | 1998 |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1994 |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1994 |
| KTM | EGS 400 LC4 | 398 | 1996 |
| KTM | EGS 400 LC4 | 398 | 1997 |
| KTM | EGS 400 LC4 | 398 | 1998 |
| KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 1997 |
| KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 1998 |
| KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 1999 |
| KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 2000 |
| KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 2001 |
| KTM | EGS 400 LC4 LSE | 398 | 1997 |
| KTM | EGS 400 LC4 LSE | 398 | 1998 |
| KTM | EGS 620 LC4 | 609 | 1995 |
| KTM | EGS 620 LC4 | 609 | 1996 |
| KTM | EGS 620 LC4 | 609 | 1997 |
| KTM | EGS 620 LC4 | 609 | 1998 |
| KTM | EGS 620 LC4 E | 609 | 1997 |
| KTM | EGS 620 LC4 E | 609 | 1998 |
| KTM | EGS 620 LC4 LSE | 609 | 1997 |
| KTM | EGS 620 LC4 LSE | 609 | 1998 |
| KTM | ENDURO 690 | 654 | 2008 |
| KTM | ENDURO 690 | 654 | 2009 |
| KTM | ENDURO 690 | 654 | 2010 |
| KTM | ENDURO 690 | 654 | 2011 |
| KTM | ENDURO 690 R | 654 | 2009 |
| KTM | ENDURO 690 R | 654 | 2010 |
| KTM | ENDURO 690 R | 654 | 2011 |
| KTM | ENDURO 690 R | 654 | 2012 |
| KTM | ENDURO 690 R | 654 | 2013 |
| KTM | ENDURO 690 R ABS | 690 | 2014 |
| KTM | ENDURO 690 R ABS | 690 | 2015 |
| KTM | ENDURO 690 R ABS | 690 | 2016 |
| KTM | ENDURO 690 R ABS | 693 | 2019 |
| KTM | ENDURO 690 R ABS | 693 | 2020 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2001 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2002 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2003 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1994 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1995 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1996 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1997 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1998 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1999 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2000 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2000 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2001 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2002 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2003 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 1998 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 1999 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1994 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1995 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1996 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1997 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1998 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1999 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2000 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2001 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2002 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2003 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2002 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2003 |
| KTM | EXC 300 | 297 | 2000 |
| KTM | EXC 300 | 297 | 2001 |
| KTM | EXC 350 LC4 | 350 | 1994 |
| KTM | EXC 360 | 360 | 1996 |
| KTM | EXC 360 | 360 | 1997 |
| KTM | EXC 380 | 380 | 1998 |
| KTM | EXC 380 | 380 | 1999 |
| KTM | EXC 380 | 380 | 2000 |
| KTM | EXC 380 | 380 | 2001 |
| KTM | EXC 400 | 398 | 2000 |
| KTM | EXC 400 | 398 | 2001 |
| KTM | EXC 400 | 398 | 2002 |
| KTM | EXC 400 | 398 | 2003 |
| KTM | EXC 400 RACING | 398 | 2000 |
| KTM | EXC 400 RACING | 398 | 2001 |
| KTM | EXC 400 RACING | 398 | 2002 |
| KTM | EXC 400 RACING | 398 | 2003 |
| KTM | EXC 440 | 440 | 1994 |
| KTM | EXC 440 | 440 | 1995 |
| KTM | EXC 520 | 510 | 2001 |
| KTM | EXC 520 | 510 | 2002 |
| KTM | EXC 520 | 510 | 2003 |
| KTM | EXC 525 RACING | 510 | 2003 |
| KTM | EXC 620 LC4 | 620 | 1995 |
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2003 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2003 |
| KTM | EXE 125 | 124 | 2000 |
| KTM | FR 450 | 449 | 2019 |
| KTM | LC2 125 | 124 | 1996 |
| KTM | LC2 125 | 124 | 1997 |
| KTM | LC2 125 | 124 | 1998 |
| KTM | LC4 640 E | 625 | 1999 |
| KTM | LC4 640 E | 625 | 2000 |
| KTM | LC4 640 E | 625 | 2001 |
| KTM | LC4 640 E | 625 | 2002 |
| KTM | LC4 640 E | 625 | 2003 |
| KTM | LC4 640 E | 625 | 2004 |
| KTM | LC4 640 E | 625 | 2005 |
| KTM | LC4 640 E | 625 | 2006 |
| KTM | MXC 525 RACING | 525 | 2003 |
| KTM | MXC 525 RACING | 525 | 2004 |
| KTM | MXC 550 | 550 | 1996 |
| KTM | SC 400 LC4 | 398 | 1996 |
| KTM | SC 400 LC4 | 398 | 1997 |
| KTM | SC 400 LC4 | 398 | 1998 |
| KTM | SC 400 LC4 | 398 | 1999 |
| KTM | SC 620 LC4 | 609 | 1996 |
| KTM | SC 620 LC4 | 609 | 1997 |
| KTM | SC 620 LC4 | 609 | 1998 |
| KTM | SC 620 LC4 | 609 | 1999 |
| KTM | SC 620 LC4 | 609 | 2000 |
| KTM | SC 625 LC4 | 625 | 2002 |
| KTM | SMC 625 | 625 | 2005 |
| KTM | SMC 625 | 625 | 2006 |
| KTM | SMC 660 | 654 | 2003 |
| KTM | SMC 660 | 654 | 2004 |
| KTM | SMC 660 | 654 | 2005 |
| KTM | SMC 660 | 654 | 2006 |
| KTM | SMC 690 R ABS | 654 | 2014 |
| KTM | SMC 690 R ABS | 654 | 2015 |
| KTM | SMC 690 R ABS | 654 | 2016 |
| KTM | SMC 690 R ABS | 654 | 2017 |
| KTM | SMC 690 R ABS | 693 | 2019 |
| KTM | SMC 690 R ABS | 693 | 2020 |
| KTM | STING 125 | 124 | 1997 |
| KTM | STING 125 | 124 | 1998 |
| KTM | STING 125 | 124 | 1999 |
| KTM | SX 125 | 125 | 1994 |
| KTM | SX 125 | 125 | 1995 |
| KTM | SX 125 | 125 | 1996 |
| KTM | SX 125 | 125 | 1997 |
| KTM | SX 125 | 125 | 1998 |
| KTM | SX 125 | 125 | 1999 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2000 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2001 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2002 |
| KTM | SX 125 | 125 | 2003 |
| KTM | SX 250 | 250 | 1994 |
| KTM | SX 250 | 250 | 1995 |
| KTM | SX 250 | 250 | 1996 |
| KTM | SX 250 | 250 | 1997 |
| KTM | SX 250 | 250 | 1998 |
| KTM | SX 250 | 250 | 1999 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2000 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2001 |
| KTM | SX 250 | 250 | 2002 |
| KTM | SX 360 | 360 | 1996 |
| KTM | SX 360 | 360 | 1997 |
| KTM | SX 380 | 380 | 1998 |
| KTM | SX 380 | 380 | 1999 |
| KTM | SX 380 | 380 | 2000 |
| KTM | SX 380 | 380 | 2001 |
| KTM | SX 380 | 380 | 2002 |
| KTM | SX 400 | 400 | 2000 |
| KTM | SX 400 | 400 | 2001 |
| KTM | SX 400 | 400 | 2002 |
| KTM | SX 440 | 440 | 1994 |
| KTM | SX 520 | 520 | 2001 |
| KTM | SX 520 | 520 | 2002 |
| KTM | SX 520 | 520 | 2003 |
| KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1995 |
| KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1996 |
| KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1997 |
| KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1998 |
| KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1999 |
| KTM | SXC 625 | 625 | 2003 |
| KTM | SXC 625 | 625 | 2004 |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 EFI ABS | 648 | 2022 |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 EFI ABS | 648 | 2023 |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 EFI ABS | 648 | 2024 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 400 ABS | 411 | 2022 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 400 ABS | 411 | 2023 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 400 ABS | 411 | 2024 |
