Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
| Марка | Модель | Об'єм двигуна | Рік |
| BETA | RR 125 | 125 | 2018 |
| BETA | RR 125 | 125 | 2019 |
| BETA | RR 125 | 125 | 2020 |
| BETA | RR 125 | 125 | 2021 |
| BETA | RR 125 | 125 | 2022 |
| BETA | RR 200 | 190 | 2019 |
| BETA | RR 200 | 190 | 2020 |
| BETA | RR 200 | 190 | 2021 |
| BETA | RR 200 | 190 | 2022 |
| BETA | RR 250 | 249 | 2006 |
| BETA | RR 250 | 249 | 2007 |
| BETA | RR 250 | 249 | 2013 |
| BETA | RR 250 | 249 | 2014 |
| BETA | RR 250 | 249 | 2015 |
| BETA | RR 250 | 249 | 2016 |
| BETA | RR 250 | 249 | 2017 |
| BETA | RR 250 | 249 | 2018 |
| BETA | RR 250 | 249 | 2019 |
| BETA | RR 250 | 249 | 2020 |
| BETA | RR 250 | 249 | 2021 |
| BETA | RR 250 | 249 | 2022 |
| BETA | RR 300 | 293 | 2013 |
| BETA | RR 300 | 293 | 2014 |
| BETA | RR 300 | 293 | 2015 |
| BETA | RR 300 | 293 | 2016 |
| BETA | RR 300 | 293 | 2017 |
| BETA | RR 300 | 293 | 2018 |
| BETA | RR 300 | 293 | 2019 |
| BETA | RR 300 | 293 | 2020 |
| BETA | RR 300 | 293 | 2021 |
| BETA | RR 300 | 293 | 2022 |
| BETA | RR 350 | 349 | 2011 |
| BETA | RR 350 | 349 | 2012 |
| BETA | RR 350 | 349 | 2013 |
| BETA | RR 350 | 349 | 2014 |
| BETA | RR 350 EFI | 349 | 2015 |
| BETA | RR 350 EFI | 349 | 2016 |
| BETA | RR 350 EFI | 349 | 2017 |
| BETA | RR 350 EFI | 349 | 2018 |
| BETA | RR 350 EFI | 349 | 2019 |
| BETA | RR 350 EFI | 349 | 2020 |
| BETA | RR 350 EFI | 349 | 2021 |
| BETA | RR 390 | 386 | 2015 |
| BETA | RR 390 EFI | 386 | 2016 |
| BETA | RR 390 EFI | 386 | 2017 |
| BETA | RR 390 EFI | 386 | 2018 |
| BETA | RR 390 EFI | 386 | 2019 |
| BETA | RR 390 EFI | 386 | 2020 |
| BETA | RR 390 EFI | 386 | 2021 |
| BETA | RR 400 | 398 | 2006 |
| BETA | RR 400 | 398 | 2007 |
| BETA | RR 400 | 398 | 2008 |
| BETA | RR 400 | 398 | 2009 |
| BETA | RR 400 | 398 | 2012 |
| BETA | RR 400 | 398 | 2013 |
| BETA | RR 400 | 398 | 2014 |
| BETA | RR 430 | 431 | 2015 |
| BETA | RR 430 EFI | 431 | 2016 |
| BETA | RR 430 EFI | 431 | 2017 |
| BETA | RR 430 EFI | 431 | 2018 |
| BETA | RR 430 EFI | 431 | 2019 |
| BETA | RR 430 EFI | 431 | 2020 |
| BETA | RR 430 EFI | 431 | 2021 |
| BETA | RR 450 | 448 | 2006 |
| BETA | RR 450 | 448 | 2007 |
| BETA | RR 450 | 448 | 2008 |
| BETA | RR 450 | 448 | 2009 |
| BETA | RR 450 | 449 | 2012 |
| BETA | RR 480 | 478 | 2015 |
| BETA | RR 480 EFI | 478 | 2016 |
| BETA | RR 480 EFI | 478 | 2017 |
| BETA | RR 480 EFI | 478 | 2018 |
| BETA | RR 480 EFI | 478 | 2019 |
| BETA | RR 480 EFI | 478 | 2020 |
| BETA | RR 480 EFI | 478 | 2021 |
| BETA | RR 498 | 498 | 2012 |
| BETA | RR 498 | 498 | 2013 |
| BETA | RR 498 | 498 | 2014 |
| BETA | RR 520 | 498 | 2010 |
| BETA | RR 520 | 498 | 2011 |
| BETA | RR 520 | 498 | 2012 |
| BETA | RR 525 | 510 | 2006 |
| BETA | RR 525 | 510 | 2007 |
| BETA | RR 525 | 510 | 2008 |
| BETA | RR 525 | 510 | 2009 |
| BETA | RR-S 350 | 349 | 2017 |
| BETA | RR-S 350 | 349 | 2018 |
| BETA | RR-S 350 | 349 | 2019 |
| BETA | RR-S 350 | 349 | 2020 |
| BETA | RR-S 350 | 349 | 2021 |
| BETA | RR-S 350 | 349 | 2022 |
| BETA | RR-S 350 | 349 | 2023 |
| BETA | RR-S 390 | 386 | 2017 |
| BETA | RR-S 390 | 386 | 2018 |
| BETA | RR-S 390 | 386 | 2019 |
| BETA | RR-S 390 | 386 | 2020 |
| BETA | RR-S 390 | 386 | 2021 |
| BETA | RR-S 430 | 431 | 2017 |
| BETA | RR-S 430 | 431 | 2018 |
| BETA | RR-S 430 | 431 | 2019 |
| BETA | RR-S 430 | 431 | 2020 |
| BETA | RR-S 430 | 431 | 2021 |
| BETA | RR-S 430 | 431 | 2022 |
| BETA | RR-S 430 | 431 | 2023 |
| BETA | RS 390 | 390 | 2015 |
| BETA | RS 390 | 390 | 2016 |
| BETA | RS 430 | 430 | 2015 |
| BETA | RS 430 | 430 | 2016 |
| BETA | RS 450 | 450 | 2013 |
| BETA | RS 450 | 450 | 2014 |
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2019 |
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2020 |
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2021 |
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2022 |
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2023 |
| GAS GAS | EC 250 E4 | 250 | 2019 |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2021 |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2022 |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2023 |
| GAS GAS | EC 300 | 293 | 2021 |
| GAS GAS | EC 300 | 293 | 2022 |
| GAS GAS | EC 300 | 293 | 2023 |
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2020 |
| GAS GAS | EC 300 RANGER | 299 | 2020 |
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2021 |
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2022 |
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2023 |
| GAS GAS | EX 250 | 249 | 2021 |
| GAS GAS | EX 250 | 249 | 2022 |
| GAS GAS | EX 250 | 249 | 2023 |
| GAS GAS | EX 250 F | 250 | 2021 |
| GAS GAS | EX 250 F | 250 | 2022 |
| GAS GAS | EX 250 F | 250 | 2023 |
| GAS GAS | EX 350 F | 350 | 2021 |
| GAS GAS | EX 350 F | 350 | 2022 |
| GAS GAS | EX 350 F | 350 | 2023 |
| GAS GAS | EX 450 F | 450 | 2021 |
| GAS GAS | EX 450 F | 450 | 2022 |
| GAS GAS | EX 450 F | 450 | 2023 |
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2021 |
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2022 |
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2021 |
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2022 |
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2021 |
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2022 |
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2023 |
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 |
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 |
| HUSABERG | FE 390 | 393 | 2010 |
| HUSABERG | FE 390 | 393 | 2011 |
| HUSABERG | FE 390 | 393 | 2012 |
| HUSABERG | FE 450 | 449 | 2009 |
| HUSABERG | FE 450 | 449 | 2010 |
| HUSABERG | FE 450 | 449 | 2011 |
| HUSABERG | FE 450 | 449 | 2012 |
| HUSABERG | FE 450 | 449 | 2013 |
| HUSABERG | FE 450 | 449 | 2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 510 | 2013 |
| HUSABERG | FE 501 | 510 | 2014 |
| HUSABERG | FE 570 | 565 | 2009 |
| HUSABERG | FE 570 | 565 | 2010 |
| HUSABERG | FE 570 | 565 | 2011 |
| HUSABERG | FE 570 | 565 | 2012 |
| HUSABERG | FS 570 | 565 | 2010 |
| HUSABERG | FS 570 | 565 | 2011 |
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2010 |
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2011 |
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2012 |
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2012 |
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2013 |
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 249 | 2011 |
| HUSABERG | TE 250 | 249 | 2012 |
| HUSABERG | TE 250 | 249 | 2013 |
| HUSABERG | TE 250 | 249 | 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 293 | 2011 |
| HUSABERG | TE 300 | 293 | 2012 |
| HUSABERG | TE 300 | 293 | 2013 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2024 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2022 |
| HUSQVARNA | FR 450 | 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FR 450 | 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2015 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2024 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 124 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 124 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 124 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 293 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 293 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 293 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 293 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 293 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2023 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 293 | 2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2017 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2018 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 293 | 2020 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 293 | 2021 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 293 | 2022 |
| KTM | EGS 125 | 124 | 1997 |
| KTM | EGS 125 | 124 | 1998 |
| KTM | EGS 125 | 124 | 1999 |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1993 |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1994 |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1995 |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1996 |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1993 |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1994 |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1995 |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1996 |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1997 |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1998 |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1999 |
| KTM | EGS 350 | 350 | 1988 |
| KTM | EGS 350 | 350 | 1989 |
| KTM | EGS 350 | 350 | 1990 |
| KTM | EGS 350 | 350 | 1991 |
| KTM | EGS 350 LC4 | 350 | 1993 |
| KTM | EGS 350 LC4 | 350 | 1994 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2001 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2002 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2003 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2004 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2005 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2006 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2007 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2008 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2009 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2010 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2011 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2012 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2013 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2014 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2015 |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2016 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1993 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1994 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1995 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1996 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1997 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1998 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1999 |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2000 |
| KTM | EXC 150 TPI | 144 | 2020 |
| KTM | EXC 150 TPI | 144 | 2021 |
| KTM | EXC 150 TPI | 144 | 2022 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2000 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2001 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2002 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2003 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2004 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2005 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2006 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2007 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2008 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2009 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2010 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2011 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2012 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2013 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2014 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2015 |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2016 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 1998 |
| KTM | EXC 200 | 200 | 1999 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1993 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1994 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1995 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1996 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1997 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1998 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1999 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2000 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2001 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2002 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2003 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2004 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2005 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2006 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2007 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2008 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2009 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2010 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2011 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2012 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2013 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2014 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2015 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2016 |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2017 |
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2002 |
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 |
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 |
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 |
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2006 |
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2019 |
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2020 |
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2021 |
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2022 |
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2023 |
| KTM | EXC 250 TPI | 250 | 2018 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2002 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2003 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2004 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2005 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2006 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2007 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2011 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2012 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2013 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2014 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2015 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2016 |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2017 |
| KTM | EXC 300 | 297 | 1999 |
| KTM | EXC 300 | 297 | 2000 |
| KTM | EXC 300 | 297 | 2001 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1995 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1996 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1997 |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1998 |
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2018 |
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2019 |
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2020 |
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2021 |
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2022 |
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2023 |
| KTM | EXC 350 | 350 | 1988 |
| KTM | EXC 350 | 350 | 1989 |
| KTM | EXC 350 | 350 | 1990 |
| KTM | EXC 350 | 350 | 1991 |
| KTM | EXC 350 LC4 | 350 | 1993 |
| KTM | EXC 350 LC4 | 350 | 1994 |
| KTM | EXC 360 | 360 | 1996 |
| KTM | EXC 360 | 360 | 1997 |
| KTM | EXC 380 | 380 | 1998 |
| KTM | EXC 380 | 380 | 1999 |
| KTM | EXC 380 | 380 | 2000 |
| KTM | EXC 380 | 380 | 2001 |
| KTM | EXC 400 | 393 | 2009 |
| KTM | EXC 400 | 393 | 2010 |
| KTM | EXC 400 RACING | 398 | 2000 |
| KTM | EXC 400 RACING | 398 | 2001 |
| KTM | EXC 400 RACING | 398 | 2002 |
| KTM | EXC 400 RACING | 398 | 2003 |
| KTM | EXC 400 RACING | 398 | 2004 |
| KTM | EXC 400 RACING | 398 | 2005 |
| KTM | EXC 400 RACING | 398 | 2006 |
| KTM | EXC 400 RACING | 398 | 2007 |
| KTM | EXC 440 | 440 | 1994 |
| KTM | EXC 440 | 440 | 1995 |
| KTM | EXC 450 | 448 | 2007 |
| KTM | EXC 450 | 448 | 2009 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2009 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2010 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2011 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2012 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2013 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2014 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2015 |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2016 |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2005 |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2006 |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2007 |
| KTM | EXC 500 | 510 | 2012 |
| KTM | EXC 500 | 510 | 2013 |
| KTM | EXC 500 | 510 | 2014 |
| KTM | EXC 500 | 510 | 2015 |
| KTM | EXC 500 | 510 | 2016 |
| KTM | EXC 520 RACING | 510 | 1999 |
| KTM | EXC 520 RACING | 510 | 2000 |
| KTM | EXC 520 RACING | 510 | 2001 |
| KTM | EXC 520 RACING | 510 | 2002 |
| KTM | EXC 525 RACING | 510 | 2003 |
| KTM | EXC 525 RACING | 510 | 2004 |
| KTM | EXC 525 RACING | 510 | 2005 |
| KTM | EXC 525 RACING | 510 | 2006 |
| KTM | EXC 525 RACING | 510 | 2007 |
| KTM | EXC 530 | 510 | 2008 |
| KTM | EXC 530 | 510 | 2009 |
| KTM | EXC 530 | 510 | 2010 |
| KTM | EXC 530 | 510 | 2011 |
| KTM | EXC-E 300 | 300 | 2007 |
| KTM | EXC-E 300 | 300 | 2008 |
| KTM | EXC-E 300 | 300 | 2009 |
| KTM | EXC-E 300 | 300 | 2010 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2008 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2009 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2010 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2011 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2012 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2013 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2014 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2015 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2019 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2020 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2021 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2022 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2023 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2012 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2014 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2015 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2016 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2019 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2020 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2021 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2022 |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2023 |
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2017 |
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2018 |
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2019 |
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2020 |
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2021 |
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2022 |
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2023 |
| KTM | EXC-F 500 | 510 | 2017 |
