0
0
Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)

Піднятий комплект керма

В наявності
Код: 06013560 / MCL454CK
Артикул: 06013560
Вага: 0.00кг
Виробник: TRW
12730.27грн.
Оплата
Доставка
Доставка Нової Пошти
по тарифам перевізника
Доставка Укр поштою
по тарифам перевізника
Самовивіз
Самовивіз
безкоштовно
Кур'єрська доставка
Кур'єрська доставка
по тарифам перевізника

Опис Піднятий комплект керма

  • Більш високі кліпси забезпечують більш розслаблене положення під час їзди, знімаючи навантаження на зап’ястя
  • У комплекти входять: хомути, стояки та трубки керма
  • Доступні 20 мм, 40 мм або 60 мм.
  • Можливий монтаж над потрійним дерев'яним хомутом
  • Може використовуватися з заводським обтічником OEM (де застосовно)
  • Не потребує постійних модифікацій мотоцикла; можна повернутися до оригінального керма
  • Кінцеві заглушки керма не входять
  • Деякі моделі вимагають використання розпірних втулок.

Основні характеристики Піднятий комплект керма

Бренд TRW
Колір/Покриття Срібло
матеріал Алюміній
Назва продукту Кермо
Номер частини постачальника MCL454CK
одиниці Комплект
Тип Clip On
Марка Модель Об'єм двигуна Рік
HONDA CBR 1000 F 998 1993
HONDA CBR 1000 F 998 1994
HONDA CBR 1000 F 998 1995
HONDA CBR 1000 F 998 1996
HONDA CBR 1000 F 998 1997
HONDA CBR 1000 F 998 1998
HONDA CBR 1000 F 998 1999
HONDA CBR 1000 F 998 2000
HONDA CBR 1100 XX 1137 1997
HONDA CBR 1100 XX 1137 1998
HONDA CBR 1100 XX 1137 1999
HONDA CBR 1100 XX 1137 2000
HONDA CBR 1100 XX 1137 2001
HONDA CBR 1100 XX 1137 2002
HONDA CBR 1100 XX 1137 2003
HONDA CBR 1100 XX 1137 2004
HONDA CBR 1100 XX 1137 2005
HONDA CBR 1100 XX 1137 2006
HONDA CBR 1100 XX 1137 2007
HONDA CBR 600 F 599 1999
HONDA CBR 600 F 599 2000
HONDA CBR 600 F 599 2001
HONDA CBR 600 F 599 2002
HONDA CBR 600 F 599 2003
HONDA CBR 600 F 599 2004
HONDA CBR 600 F 599 2005
HONDA CBR 600 F 599 2006
HONDA CBR 600 F 599 2007
HONDA CBR 600 F 600 1991
HONDA CBR 600 F 600 1992
HONDA CBR 600 F 600 1993
HONDA CBR 600 F 600 1994
HONDA CBR 600 F 600 1995
HONDA CBR 600 F 600 1996
HONDA CBR 600 F 600 1997
HONDA CBR 600 F 600 1998
HONDA CBR 600 F2 600 1991
HONDA CBR 600 F2 600 1992
HONDA CBR 600 F2 600 1993
HONDA CBR 600 F2 600 1994
HONDA CBR 600 F4 599 1999
HONDA CBR 600 F4 599 2000
HONDA CBR 600 F4I 599 2001
HONDA CBR 600 F4I 599 2002
HONDA CBR 600 F4I 599 2003
HONDA CBR 600 F4I 599 2004
HONDA CBR 600 F4I 599 2005
HONDA CBR 600 F4I 599 2006
HONDA CBR 600 F4I 599 2007
HONDA CBR 600 F4I ABS 599 2007
HONDA CBR 600 FS 599 2001
HONDA CBR 600 FS 599 2002
HONDA CBR 600 RR 599 2003
HONDA CBR 600 RR 599 2004
HONDA CBR 900 RR 893 1992
HONDA CBR 900 RR 893 1993
HONDA CBR 900 RR 893 1994
HONDA CBR 900 RR 893 1995
HONDA CBR 900 RR 919 1996
HONDA CBR 900 RR 919 1997
HONDA CBR 900 RR 919 1998
HONDA CBR 900 RR 919 1999
HONDA VFR 800 782 1998
HONDA VFR 800 782 1999
HONDA VFR 800 782 2000
HONDA VFR 800 782 2001
HONDA VFR 800 782 2002
HONDA VFR 800 782 2003
HONDA VFR 800 782 2004
HONDA VFR 800 782 2005
HONDA VFR 800 782 2006
HONDA VFR 800 782 2007
HONDA VFR 800 782 2008
HONDA VFR 800 782 2009
HONDA VFR 800 782 2010
HONDA VFR 800 782 2011
HONDA VFR 800 ABS 782 2002
HONDA VFR 800 ABS 782 2003
HONDA VFR 800 ABS 782 2004
HONDA VFR 800 ABS 782 2005
HONDA VFR 800 ABS 782 2006
HONDA VFR 800 ABS 782 2007
HONDA VFR 800 ABS 782 2008
HONDA VFR 800 ABS 782 2009
HONDA VFR 800 ABS 782 2010
HONDA VFR 800 ABS 782 2011
HONDA VTR 1000 F 996 1997
HONDA VTR 1000 F 996 1998
HONDA VTR 1000 F 996 1999
HONDA VTR 1000 F 996 2000
HONDA VTR 1000 F 996 2001
HONDA VTR 1000 F 996 2002
HONDA VTR 1000 F 996 2003
HONDA VTR 1000 F 996 2004
HONDA VTR 1000 F 996 2005
HONDA VTR 1000 F 996 2006
KAWASAKI ZX-6 R 600 599 1995
KAWASAKI ZX-6 R 600 599 1996
KAWASAKI ZX-6 R 600 599 1997
KAWASAKI ZZR 1100 1052 1993
KAWASAKI ZZR 1100 1052 1994
KAWASAKI ZZR 1100 1052 1995
KAWASAKI ZZR 1100 1052 1996
KAWASAKI ZZR 1100 1052 1997
KAWASAKI ZZR 1100 1052 1998
KAWASAKI ZZR 1100 1052 1999
KAWASAKI ZZR 1100 1052 2000
KAWASAKI ZZR 1100 1052 2001
KAWASAKI ZZR 1200 1165 2002
KAWASAKI ZZR 1200 1165 2003
KAWASAKI ZZR 1200 1165 2004
KAWASAKI ZZR 1200 1165 2005
KTM RC 390 ABS 373 2014
KTM RC 390 ABS 373 2015
KTM RC 390 ABS 373 2016
KTM RC 390 ABS 373 2017
KTM RC 390 ABS 373 2018
KTM RC 390 ABS 373 2019
KTM RC 390 ABS 373 2020
KTM RC 390 ABS 373 2021
KTM RC 390 ABS 373 2022
KTM RC 390 ABS 373 2023
KTM RC8 1190 1195 2008
KTM RC8 1190 1195 2009
KTM RC8 1190 1195 2010
KTM RC8 1190 R 1195 2009
KTM RC8 1190 R 1195 2010
KTM RC8 1190 R 1195 2011
KTM RC8 1190 R 1195 2012
KTM RC8 1190 R 1195 2013
KTM RC8 1190 R 1195 2014
KTM RC8 1190 R 1195 2015
SUZUKI GSX-R 600 599 2001
SUZUKI GSX-R 600 599 2002
SUZUKI GSX-R 600 599 2003
SUZUKI GSX-R 600 599 2011
SUZUKI GSX-R 600 599 2012
SUZUKI GSX-R 600 599 2013
SUZUKI GSX-R 600 599 2014
SUZUKI GSX-R 600 599 2015
SUZUKI GSX-R 600 599 2016
SUZUKI GSX-R 600 600 1997
SUZUKI GSX-R 600 600 1998
SUZUKI GSX-R 600 600 1999
SUZUKI GSX-R 600 600 2000
SUZUKI RF 900 R 938 1994
SUZUKI RF 900 R 938 1995
SUZUKI RF 900 R 938 1996
SUZUKI RF 900 R 938 1997
SUZUKI SV 650 645 1999
SUZUKI SV 650 645 2000
SUZUKI SV 650 645 2001
SUZUKI SV 650 645 2002
SUZUKI SV 650 645 2003
SUZUKI SV 650 645 2004
SUZUKI SV 650 645 2005
SUZUKI SV 650 645 2006
SUZUKI SV 650 645 2007
SUZUKI SV 650 645 2008
SUZUKI SV 650 ABS 645 2007
SUZUKI SV 650 ABS 645 2008
SUZUKI SV 650 S 645 1999
SUZUKI SV 650 S 645 2000
SUZUKI SV 650 S 645 2001
SUZUKI SV 650 S 645 2002
SUZUKI SV 650 S 645 2003
SUZUKI SV 650 S 645 2004
SUZUKI SV 650 S 645 2005
SUZUKI SV 650 S 645 2006
SUZUKI SV 650 S 645 2007
SUZUKI SV 650 S 645 2008
SUZUKI SV 650 S 645 2009
SUZUKI SV 650 S 645 2010
SUZUKI SV 650 S ABS 645 2007
SUZUKI SV 650 S ABS 645 2008
SUZUKI SV 650 S ABS 645 2009
SUZUKI SV 650 S ABS 645 2010
TRIUMPH DAYTONA 1000 1000 1992
TRIUMPH DAYTONA 1200 1179 1993
TRIUMPH DAYTONA 1200 1179 1994
TRIUMPH DAYTONA 1200 1179 1995
TRIUMPH DAYTONA 1200 1179 1996
TRIUMPH DAYTONA 1200 1179 1997
TRIUMPH DAYTONA 600 600 2003
TRIUMPH DAYTONA 600 600 2004
TRIUMPH DAYTONA 650 646 2005
TRIUMPH DAYTONA 955 955 1997
TRIUMPH DAYTONA 955 955 1998
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 1999
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 2000
TRIUMPH SPEED FOUR 600 600 2003
TRIUMPH SPEED FOUR 600 600 2004
TRIUMPH SPEED FOUR 600 600 2005
TRIUMPH SPEED TRIPLE 900 885 1994
TRIUMPH SPEED TRIPLE 900 885 1995
TRIUMPH SPEED TRIPLE 900 885 1996
TRIUMPH SPEED TRIPLE 900 885 1997
TRIUMPH SPEED TRIPLE 900 885 1998
TRIUMPH THRUXTON 865 CARB 865 2004
TRIUMPH THRUXTON 865 CARB 865 2005
TRIUMPH THRUXTON 865 CARB 865 2006
TRIUMPH THRUXTON 865 CARB 865 2007
TRIUMPH THRUXTON 865 EFI 865 2008
TRIUMPH THRUXTON 865 EFI 865 2009
TRIUMPH THRUXTON 865 EFI 865 2010
TRIUMPH THRUXTON 865 EFI 865 2011
TRIUMPH THRUXTON 865 EFI 865 2012
TRIUMPH THRUXTON 865 EFI 865 2013
TRIUMPH THRUXTON 865 EFI 865 2014
TRIUMPH THRUXTON 865 EFI 865 2015
YAMAHA FJ 1200 1188 1991
YAMAHA FJ 1200 1188 1992
YAMAHA FJ 1200 1188 1993
YAMAHA FJ 1200 1188 1994
YAMAHA FJ 1200 1188 1995
YAMAHA FJ 1200 ABS 1188 1991
YAMAHA FJ 1200 ABS 1188 1992
YAMAHA FJ 1200 ABS 1188 1993
YAMAHA FJ 1200 ABS 1188 1994
YAMAHA FZR 1000 1003 1989
YAMAHA FZR 1000 1003 1990
YAMAHA FZR 600 599 1989
YAMAHA FZR 600 599 1990
YAMAHA FZR 600 599 1991
YAMAHA FZR 600 599 1992
YAMAHA FZR 600 599 1993
YAMAHA FZR 600 599 1994
YAMAHA FZR 600 599 1995
YAMAHA FZR 600 R 599 1994
YAMAHA FZR 600 R 599 1995
YAMAHA TRX 850 849 1996
YAMAHA TRX 850 849 1997
YAMAHA TRX 850 849 1998
YAMAHA TRX 850 849 1999
YAMAHA YZF 600 R 599 1996
YAMAHA YZF 600 R 599 1997
YAMAHA YZF 600 R 599 1998
YAMAHA YZF 600 R 599 1999
YAMAHA YZF 600 R 599 2000
YAMAHA YZF 600 R 599 2001
YAMAHA YZF 600 R 599 2002
YAMAHA YZF-R6 600 599 1999
YAMAHA YZF-R6 600 599 2000
YAMAHA YZF-R6 600 599 2001
YAMAHA YZF-R6 600 599 2002
YAMAHA YZF-R6 600 599 2003
YAMAHA YZF-R6 600 599 2004

Відгуки про Піднятий комплект керма

0
0
1
0%
2
0%
3
0%
4
0%
5
0%

Відгуків про цей товар ще не було.

Питання та відповіді (FAQ) Піднятий комплект керма

Немає запитань про цей товар.
Піднятий комплект керма
Піднятий комплект керма
Код: 06013560 / MCL454CK
В наявності
12730.27грн.
Нещодавно переглянуті
New
Прокладка коромисла
Модель:09344684 / C9336-2
В наявності
265.48грн.
New
Комплект кріплення на підніжку пасажира
Модель:16201318 / P17-0412B
В наявності
6643.25грн.
icon_viber icon_teleg icon_callback icon_email